| (1125) Смета бани из сруба 3х5 С потолком 2.2 метра | |||||
| Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 6.86 15 8 | 2300 800 530 | 15778 12000 4240 | 28389 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 650 1 0 | 35 900 150 | 22750 900 0 | 11901 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 3х5 с перегородкой Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Сруб 2х3 | 1.3 4 0 | 160000 2500 70000 | 208000 10000 0 | 45932 |
Полы | Доска 40x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Доска 50x150x6000 мм | 20 4 1 1 0 | 700 750 500 1000 1050 | 14000 3000 500 1000 0 | 17400 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Пергамин (12 кв. м) (рулон) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 23 1 12 | 1000 1250 120 | 23000 1250 1440 | 13530 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Профнастил оцинкованный (пог. м) Конек оцинкованный (2000 мм) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) | 14 14 13 25 3 0 0 0 0 | 750 530 330 890 850 990 950 130 1750 | 10500 7420 4290 22250 2550 0 0 0 0 | 53130 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 16 | 330 | 5280 | 11100 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Брус 50х100x6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Доска 50х300х6000 мм | 2 1 1 0 0 | 7000 3200 750 330 3000 | 14000 3200 750 0 0 | 8468 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 1000 | 2000 | 3220 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1 | 90000 | 90000 | 32200 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 11 | 500 | 5500 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 1.3 | 5800 | 7540 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.3 | 31000 | 40300 | 0 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 13000 | 13000 | 6054 |
Вентиляция финская, монтаж | Точечная вентиляция | 1 | 700 | 700 | 1031 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 26 | 480 | 12480 | 8710 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 1 0 | 3900 750 | 3900 0 | 4380 |
Козырек над крыльцом | Профнастил оцинкованный (пог. м) Профнастил окрашенный (пог. м) | 1 0 | 890 990 | 890 0 | 3220 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 500 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 800 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 500 1000 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 1000 | 0 | 0 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 330 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 1250 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 120 | 0 | 0 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 0 0 0 | 750 1350 800 | 0 0 0 | 0 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 330 | 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 85000 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 6000 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 30000 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 248.667 руб.
Стоимость материалов: 564.408 руб.
Итого: 813.075 руб.
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 204 | Марат отделка бани из бруса 4.8*10 | 28 апреля 2026 | 15 мая 2026 | × | Строим! |
| 207 | Павел 4*5 лапа с террасой 2*5 под ключ Татарстан | 25 мая 2026 | 20 июня 2026 | × | В очереди |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 192 | Айрат 2.5*4 лапа с террасой 2*2.5 под ключ Казань | 28 апреля 2025 | 15 мая 2025 | × | Завершено |
| 194 | Анис 4*5 лапа под крышу Нижнекамск | 18 мая 2025 | 05 июня 2025 | × | Завершено |
| 196 | Мария баня 3.5*5.5(длинна бревна) в чашу осина под ключ Менделеевск | 08 июня 2025 | 20 июня 2025 | × | Завершено |
| 197 | Домик 5*6 (длинна бревна) в чашу хвоя под крышу Менделеевск | 23 июня 2025 | 07 июля 2025 | × | Завершено |
| 198 | Татьяна 4*5 в лапу (осина) под ключ Елабуга | 10 июля 2025 | 31 июля 2025 | × | Завершено |
| 201 | Антон 7*7 (длинна бревна) в чашу рубленное крылечко под крышу Марий Эль | 20 августа 2025 | 20 сентября 2025 | × | Завершено |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 203 | Андрей отделка бани 4*5 Казань | 28 апреля 2026 | 15 мая 2026 | × | Завершено |
| 205 | Олег 4*5 отделка Удмуртия | 18 мая 2026 | 02 июня 2026 | × | В очереди |
| 206 | Михаил 6*6 в чашу с террасой 2.5*5.5 под крышу Удмуртия | 10 июня 2026 | 30 июня 2026 | × | В очереди |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 191 | Римма Петровна 2.5*3.5 с предбанником 1.5*2.5 в лапу под ключ Ижевск | 28 апреля 2025 | 14 мая 2025 | × | Завершено |
| 193 | Эрик отделка бани 4*6 с террасой 2*6 | 17 мая 2025 | 03 июня 2025 | × | Завершено |
| 195 | Владимир 3.5* 5.5 осина (длинна бревна) в чашу высота 2.4 под ключ Казань | 06 июня 2025 | 26 июня 2025 | × | Завершено |
| 199 | Андрей 4*5 в лапу (осина) под крышу Казаань | 02 июля 2025 | 16 июля 2025 | × | Завершено |
| 200 | Алена 4*6 с террасой 2*6 под крышу Казань | 01 августа 2025 | 16 августа 2025 | × | Завершено |
| 202 | Олег 4*5 в лапу под крышу Удмуртия | 25 августа 2025 | 12 сентября 2025 | × | Завершено |