| (1448) Смета на баню 6х4 + Терраса 2х4 Ярославль | |||||
| Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 10 22 9 | 2300 800 530 | 23000 17600 4770 | 40492 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Песок (тонн) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 999 3 2 0 | 35 1200 900 150 | 34965 3600 1800 0 | 18050 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб (с коэффициентом сложности) (кв. м) Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Сруб 2х3 | 95.86 3.31 0 | 4000 2500 70000 | 383440 8275 0 | 64885 |
Полы | Брус 50х100x6000 мм Доска 40x150x6000 мм Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Доска 50x150x6000 мм | 10 36 1 1 0 | 750 700 500 1000 1050 | 7500 25200 500 1000 0 | 37120 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 16 | 330 | 5280 | 3616 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Пергамин (12 кв. м) (рулон) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 33 2 30 | 1000 1250 120 | 33000 2500 3600 | 21648 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 8 5 5 | 750 1350 800 | 6000 6750 4000 | 10225 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 16 | 330 | 5280 | 3504 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Конек оцинкованный (2000 мм) Профнастил окрашенный (пог. м) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Саморезы по металлу (шт.) Доска 50x150x6000 мм Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Конек крашенный (2000 мм) | 7 25 4.5 46.4 16 500 16 16 1 0 | 750 530 850 990 330 7 1050 130 1750 950 | 5250 13250 3825 45936 5280 3500 16800 2080 1750 0 | 96600 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 22 | 330 | 7260 | 15540 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Окно 80х100 см Брус 50х100x6000 мм Доска 50х300х6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 3 2 1 3 3 10 | 7000 3200 8000 750 3000 330 | 21000 6400 8000 2250 9000 3300 | 15681 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1.5 | 90000 | 135000 | 32200 |
Установка полога (шт.) | Брус 50х100x6000 мм Доски на полог (пог. м) | 1 2 | 750 3900 | 750 7800 | 8760 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 13000 | 13000 | 6054 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 34 | 480 | 16320 | 11390 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 1000 | 2000 | 3220 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 30 | 500 | 15000 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 3.46 | 5800 | 20068 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 3 | 31000 | 93000 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 500 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 800 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 500 1000 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 1000 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 1250 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 120 | 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 85000 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 6000 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 30000 | 0 | 0 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 0 | 990 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 388.988 руб.
Стоимость материалов: 1.035.879 руб.
Итого: 1.424.867 руб.
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 204 | Марат отделка бани из бруса 4.8*10 | 28 апреля 2026 | 15 мая 2026 | × | Завершено |
| 207 | Павел 4*5 лапа с террасой 2*5 под ключ Татарстан | 25 мая 2026 | 20 июня 2026 | × | Завершено |
| 208 | Антон отделка бани 7*7 Марий Эл | 05 июля 2026 | 31 июля 2026 | × | Строим! |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 192 | Айрат 2.5*4 лапа с террасой 2*2.5 под ключ Казань | 28 апреля 2025 | 15 мая 2025 | × | Завершено |
| 194 | Анис 4*5 лапа под крышу Нижнекамск | 18 мая 2025 | 05 июня 2025 | × | Завершено |
| 196 | Мария баня 3.5*5.5(длинна бревна) в чашу осина под ключ Менделеевск | 08 июня 2025 | 20 июня 2025 | × | Завершено |
| 197 | Домик 5*6 (длинна бревна) в чашу хвоя под крышу Менделеевск | 23 июня 2025 | 07 июля 2025 | × | Завершено |
| 198 | Татьяна 4*5 в лапу (осина) под ключ Елабуга | 10 июля 2025 | 31 июля 2025 | × | Завершено |
| 201 | Антон 7*7 (длинна бревна) в чашу рубленное крылечко под крышу Марий Эль | 20 августа 2025 | 20 сентября 2025 | × | Завершено |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 203 | Андрей отделка бани 4*5 Казань | 28 апреля 2026 | 15 мая 2026 | × | Завершено |
| 205 | Олег 4*5 отделка Удмуртия | 18 мая 2026 | 02 июня 2026 | × | Завершено |
| 206 | Михаил 6*6 в чашу с террасой 2.5*5.5 под крышу Удмуртия | 10 июня 2026 | 30 июня 2026 | × | Завершено |
| 209 | Алена отделка бани 4*6 с террасой 2*6 | 05 июля 2026 | 25 июля 2026 | × | Строим! |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 191 | Римма Петровна 2.5*3.5 с предбанником 1.5*2.5 в лапу под ключ Ижевск | 28 апреля 2025 | 14 мая 2025 | × | Завершено |
| 193 | Эрик отделка бани 4*6 с террасой 2*6 | 17 мая 2025 | 03 июня 2025 | × | Завершено |
| 195 | Владимир 3.5* 5.5 осина (длинна бревна) в чашу высота 2.4 под ключ Казань | 06 июня 2025 | 26 июня 2025 | × | Завершено |
| 199 | Андрей 4*5 в лапу (осина) под крышу Казаань | 02 июля 2025 | 16 июля 2025 | × | Завершено |
| 200 | Алена 4*6 с террасой 2*6 под крышу Казань | 01 августа 2025 | 16 августа 2025 | × | Завершено |
| 202 | Олег 4*5 в лапу под крышу Удмуртия | 25 августа 2025 | 12 сентября 2025 | × | Завершено |