| (53) Смета 3х3 с каркасным предбанником 1,5х3 и сараем 1,5х3 | |||||
| Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Цемент (50 кг) (мешок) ОПГС и песок (тонн) Доска 25x150x6000 мм (шт.) Арматура стеклопластикова 8 мм (пог. м) | 15 5 4 120 | 700 2000 480 30 | 10500 10000 1920 3600 | 22338 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Песок (тонн) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 500 1 2 2 | 30 800 1000 120 | 15000 800 2000 240 | 11901 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 3х3 Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Доска подкладная 50x250x6000 (шт.) | 1 2 2 | 90000 2400 2200 | 90000 4800 4400 | 25528 |
Настил пола с лагами, кв.м | Доска 50x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм | 20 6 | 950 650 | 19000 3900 | 10458 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 13 | 900 | 11700 | 5337 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 18 | 300 | 5400 | 4068 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 10 4 6 | 650 1200 700 | 6500 4800 4200 | 15338 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 53 | 300 | 15900 | 11563 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Саморезы по металлу (шт.) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Доска 50x150x6000 мм | 3 30 39 4 400 15 6 1 18 | 650 480 890 850 5 300 130 1600 950 | 1950 14400 34710 3400 2000 4500 780 1600 17100 | 76970 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 30 | 300 | 9000 | 16650 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 1 | 75000 | 75000 | 25760 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Доска 50х300х6000 мм | 3 2 1 8 1 | 6000 2800 650 480 2800 | 18000 5600 650 3840 2800 | 13105 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 2 2 | 3700 650 | 7400 1300 | 8760 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 4 | 900 | 3600 | 6440 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 18 | 420 | 7560 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 1.7 | 5400 | 9180 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.3 | 31000 | 40300 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 1 | 420 | 420 | 25555 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 2 | 700 | 1400 | 3500 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 2 1 | 450 1000 | 900 1000 | 3864 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 1 | 1100 | 1100 | 1629 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 18 | 100 | 1800 | 1746 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) Евросауна (3 л) (банка) | 2 1 | 6000 4000 | 12000 4000 | 32300 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 1.2 | 25000 | 30000 | 23184 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 12000 | 12000 | 6054 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 2 | 890 | 1780 | 6440 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 21 | 430 | 9030 | 7035 |
Стоимость работ: 365.526 руб.
Стоимость материалов: 554.760 руб.
Итого: 920.286 руб.
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 204 | Марат отделка бани из бруса 4.8*10 | 28 апреля 2026 | 15 мая 2026 | × | В очереди |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 192 | Айрат 2.5*4 лапа с террасой 2*2.5 под ключ Казань | 28 апреля 2025 | 15 мая 2025 | × | Завершено |
| 194 | Анис 4*5 лапа под крышу Нижнекамск | 18 мая 2025 | 05 июня 2025 | × | Завершено |
| 196 | Мария баня 3.5*5.5(длинна бревна) в чашу осина под ключ Менделеевск | 08 июня 2025 | 20 июня 2025 | × | Завершено |
| 197 | Домик 5*6 (длинна бревна) в чашу хвоя под крышу Менделеевск | 23 июня 2025 | 07 июля 2025 | × | Завершено |
| 198 | Татьяна 4*5 в лапу (осина) под ключ Елабуга | 10 июля 2025 | 31 июля 2025 | × | Завершено |
| 201 | Антон 7*7 (длинна бревна) в чашу рубленное крылечко под крышу Марий Эль | 20 августа 2025 | 20 сентября 2025 | × | Завершено |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 203 | Андрей отделка бани 4*5 Казань | 28 апреля 2026 | 15 мая 2026 | × | В очереди |
| 205 | Олег 4*5 отделка Удмуртия | 18 мая 2026 | 02 июня 2026 | × | В очереди |
| 206 | Михаил 6*6 в чашу с террасой 2.5*5.5 под крышу Удмуртия | 10 июня 2026 | 30 июня 2026 | × | В очереди |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 191 | Римма Петровна 2.5*3.5 с предбанником 1.5*2.5 в лапу под ключ Ижевск | 28 апреля 2025 | 14 мая 2025 | × | Завершено |
| 193 | Эрик отделка бани 4*6 с террасой 2*6 | 17 мая 2025 | 03 июня 2025 | × | Завершено |
| 195 | Владимир 3.5* 5.5 осина (длинна бревна) в чашу высота 2.4 под ключ Казань | 06 июня 2025 | 26 июня 2025 | × | Завершено |
| 199 | Андрей 4*5 в лапу (осина) под крышу Казаань | 02 июля 2025 | 16 июля 2025 | × | Завершено |
| 200 | Алена 4*6 с террасой 2*6 под крышу Казань | 01 августа 2025 | 16 августа 2025 | × | Завершено |
| 202 | Олег 4*5 в лапу под крышу Удмуртия | 25 августа 2025 | 12 сентября 2025 | × | Завершено |