(65) Смета бани из сруба 2.5х3.5 с печью | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 6 10 5 | 1600 520 300 | 9600 5200 1500 | 18560 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Песок (тонн) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 530 1 2 0 | 25 700 1000 120 | 13250 700 2000 0 | 7084 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 2.5х3.5 с перегородкой Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Брус 100х100x6000 мм Сруб 2х3 | 1 2 0 0 | 50000 2400 800 40000 | 50000 4800 0 0 | 23925 |
Полы | Доска 40x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Доска 50x150x6000 мм | 10 3 1 1 0 | 650 420 450 800 600 | 6500 1260 450 800 0 | 7875 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Пергамин (12 кв. м) (рулон) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 12 1 9 | 720 1000 100 | 8640 1000 900 | 6125 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Саморезы по металлу (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) | 10 11 11 19 2.5 190 0 0 | 420 300 250 690 650 5 130 1600 | 4200 3300 2750 13110 1625 950 0 0 | 28500 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 12 | 250 | 3000 | 7310 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Брус 50х100x6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Доска 50х300х6000 мм | 2 1 1 0 0 | 4000 2100 420 250 2000 | 8000 2100 420 0 0 | 6575 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 720 | 1440 | 2500 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1 | 55000 | 55000 | 25000 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 8.75 | 420 | 3675 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 1.62 | 5400 | 8748 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.1 | 17000 | 18700 | 0 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 12000 | 12000 | 4700 |
Вентиляция финская, монтаж | Точечная вентиляция | 1 | 700 | 700 | 800 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 1 | 690 | 690 | 2500 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 22 | 430 | 9460 | 5720 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 1 0 | 3700 420 | 3700 0 | 3400 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 420 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 520 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 450 800 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 720 | 0 | 0 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 250 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 1000 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 100 | 0 | 0 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 0 0 0 | 420 800 700 | 0 0 0 | 0 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 250 | 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 45000 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 4100 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 15000 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 150.574 руб.
Стоимость материалов: 260.168 руб.
Итого: 410.742 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
160 | Евгений 4.5*5.5 с террасой 2*4 | 28 апреля 2023 | 14 мая 2023 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
141 | Баня 4.5 * 6.5 с террасой 2 * 6 Денис | 27 апреля 2022 | 15 мая 2022 | × | ![]() |
149 | Сергей 3.5*4.5 с террасой 2*4 в чашу под ключ | 01 июня 2022 | 09 июня 2022 | × | ![]() |
156 | Баня из сруба 4*5 осина под крышу | 14 июня 2022 | 24 июня 2022 | × | ![]() |
148 | отделка бани 5 * 6 по длинне бревна в Ижевске для Марии и Дмитрия | 28 июня 2022 | 13 июля 2022 | × | ![]() |
150 | Ирина Тольяти второй этап | 16 июля 2022 | 28 июля 2022 | × | ![]() |
151 | Сруб 5.50*6.50 в лапу с террасой 4*5.50 под крышу | 01 августа 2022 | 22 августа 2022 | × | ![]() |
158 | отделка бани 4*6 с терассой 2*6 Уфа Денис | 14 сентября 2022 | 30 сентября 2022 | × | ![]() |
143 | Сруб 4.5 * 5.5 с террасой 2 * 4 в чашу для Алексеея Самара | 01 октября 2022 | 15 октября 2022 | × | ![]() |
145 | Смета бани из сруба 4*5 в лапу с террасой 2*4 для Степана | 20 октября 2022 | 05 ноября 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
161 | Алмаз отделка дома второй этаж | 28 апреля 2023 | 28 мая 2023 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
140 | Андрей доделка и переделка бани | 03 мая 2022 | 10 мая 2022 | × | ![]() |
146 | Дом 7*7 с верандой 3*6.5 под ключ Алмазу | 15 мая 2022 | 21 июня 2022 | × | ![]() |
147 | Отделка бани 5.5*6.5 Алмазу | 22 июня 2022 | 22 июля 2022 | × | ![]() |
159 | Баня 3*3 с предбанником 2*3 под ключ | 06 августа 2022 | 17 августа 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
162 | Евгений 4.5*6.5 с террасой 2*6 отделка | 28 апреля 2023 | 14 мая 2023 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
152 | Искандер Фоотович Арск 5.3*8.3 | 28 апреля 2022 | 14 мая 2022 | × | ![]() |
142 | Доделка бани Рамазану | 16 мая 2022 | 03 июня 2022 | × | ![]() |
144 | Иван 6 * 6 1,5 этажа Альметьевск | 06 июня 2022 | 25 июня 2022 | × | ![]() |
154 | отделка бани из бруса 6*4.5 с террасой 2.5*6 | 01 июля 2022 | 15 июля 2022 | × | ![]() |