(75) Баня 8х4 с террасой, дровником и тамбуром | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 10 28 10 | 2000 700 480 | 20000 19600 4800 | 40020 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Песок (тонн) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 1100 2 1 4 | 30 1000 800 120 | 33000 2000 800 480 | 17710 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 4х5 с 2-мя перегородками и тамбуром Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 1 4 | 250000 2400 | 250000 9600 | 52643 |
Настил пола с лагами, кв.м | Брус 50х100x6000 мм Доска 50x150x6000 мм | 10 39 | 650 950 | 6500 37050 | 16576 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 20 | 300 | 6000 | 4030 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 28 | 900 | 25200 | 11638 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 9 3 6 | 650 1200 700 | 5850 3600 4200 | 11396 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 36 | 300 | 10800 | 7038 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Саморезы по металлу (шт.) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Брус 50х100x6000 мм | 25 28 1 56 5 500 20 8 5 | 950 480 1600 890 850 5 300 130 650 | 23750 13440 1600 49840 4250 2500 6000 1040 3250 | 98325 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 25 | 300 | 7500 | 14850 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1.2 | 80000 | 96000 | 28750 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Окно 80х100 см Доска 25x150x6000 мм (шт.) Брус 50х100x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 5 1 1.5 12 6 6 | 6000 2800 6800 480 650 2500 | 30000 2800 10200 5760 3900 15000 | 21275 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 2 2 | 3700 650 | 7400 1300 | 7820 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 4 | 900 | 3600 | 5750 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 25 | 420 | 10500 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 3.3 | 5400 | 17820 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.5 | 31000 | 46500 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 1 | 420 | 420 | 52704 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 2 | 700 | 1400 | 4200 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 1.5 1 | 450 1000 | 675 1000 | 3450 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 2 | 1100 | 2200 | 3381 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 42 | 100 | 4200 | 3633 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) Евросауна (3 л) (банка) | 2 2 | 5000 4000 | 10000 8000 | 38304 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 2.5 | 25000 | 62500 | 28750 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 12000 | 12000 | 5405 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 1 | 890 | 890 | 2875 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 36 | 430 | 15480 | 10764 |
Стоимость работ: 491.287 руб.
Стоимость материалов: 922.195 руб.
Итого: 1.413.482 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
178 | Сергей 6.5*6.5(длинна бревна) чаша h-2.40 под крышу Самара | 28 апреля 2024 | 15 мая 2024 | × | ![]() |
183 | Баня 3*4 под ключ Роза Казань | 17 мая 2024 | 31 мая 2024 | × | ![]() |
180 | Вера 3*6 лапа под ключ Марий Эль | 03 июня 2024 | 18 июня 2024 | × | ![]() |
187 | Отделка Николай 5*7 с террасой 3*7 | 20 июня 2024 | 12 июля 2024 | × | ![]() |
188 | Эрик 4*6 с террасой 2*6 под крышу Казань | 15 июля 2024 | 29 июля 2024 | × | ![]() |
181 | Александр 6*6(длинна бревна) отделка Можга | 01 августа 2024 | 15 августа 2024 | × | ![]() |
189 | Ринат 4*6 лапа под крышу Казань | 18 августа 2024 | 04 сентября 2024 | × | ![]() |
190 | Тимур 3*5 под ключ Казань | 07 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
191 | Римма Петровна 2.5*3.5 с предбанником 1.5*2.5 в лапу под ключ Ижевск | 28 апреля 2025 | 14 мая 2025 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
179 | Фарид 3*5 лапа под ключ Казань | 28 апреля 2024 | 15 мая 2024 | × | ![]() |
186 | Искандер 3*3 с предбанником 1.5*3 под ключ Арский район | 17 мая 2024 | 29 мая 2024 | × | ![]() |
185 | Расул 4*6 с террасой 3*4 под крышу Челны | 19 июня 2024 | 05 июля 2024 | × | ![]() |
182 | Баня 7*9 длинна бревна с террасой 3*6 под крышу Пермский край(Сергей) | 10 июля 2024 | 25 июля 2024 | × | ![]() |
184 | Баня 3*6 под ключ h-2.4 Александр Казань | 03 сентября 2024 | 25 сентября 2024 | × | ![]() |