(788) Баня 5,3х5,3 с террасой 2,75 1,5 этажная | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Поднять и острогать сруб бани | Сруб 5,3х5,3 с перегородкой высота 3,5 с выносами Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 1 5.5 | 300000 2400 | 300000 13200 | 143250 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Брус 50х200х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 25 6 1 25 | 900 530 1600 100 | 22500 3180 1600 2500 | 12600 |
Полы с утеплением | Шпунтовка 135x36x6000 мм (шт.) Доска 50x150x6000 мм Профнастил оцинкованный (пог. м) Доска 25x150x6000 мм (шт.) Минвата (упаковка 50 мм, 5,76 кв. м) Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Бочка 200 л железная Труба для слива 1,5 м | 10 14 11 22 8 1 1 1 | 1100 950 800 480 1400 1600 1000 450 | 11000 13300 8800 10560 11200 1600 1000 450 | 19800 |
Двускатная крыша с металлочерепицей (кв. м) | Брус 50х200х6000 Брус 50х50х6000 Доска 25x150x6000 мм (шт.) Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Металлочерепица (пог. м) Саморезы по металлу (шт.) Планки торцевые (2000 мм) Конек крашенный (2000 мм) | 12 12 30 1 32 500 8 3 | 530 130 480 1600 950 5 350 850 | 6360 1560 14400 1600 30400 2500 2800 2550 | 57720 |
Обшивка карнизов п.м. | Софиты 0,9 кв.м Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 13 0 | 330 300 | 4290 0 | 4945 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 80х100 см Брус 50х50х6000 Окно 50х50 см Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х100x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 2 2 2 0 0 0 0 | 5500 6800 130 2800 300 650 2500 | 11000 13600 260 0 0 0 0 | 8750 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 8 0 0 | 650 1200 700 | 5200 0 0 | 9000 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 20 0 | 650 300 | 13000 0 | 3400 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1 | 80000 | 80000 | 25000 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 1 | 900 | 900 | 2500 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 12000 | 12000 | 4700 |
Вентиляция финская, монтаж | Точечная вентиляция | 1 | 700 | 700 | 800 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 16 | 430 | 6880 | 4160 |
Подшивные потолки из вагонки | Софиты 0,9 кв.м Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 14 0 | 330 300 | 4620 0 | 4340 |
Полы | Доска 50x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм | 22 0 | 950 650 | 20900 0 | 11160 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 3 | 5000 | 15000 | 48750 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 20 | 420 | 8400 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 3 | 5400 | 16200 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.5 | 31000 | 46500 | 0 |
Крыша односкатная из металлочерепицы (кв. м) | Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Металлочерепица (пог. м) Планки торцевые (2000 мм) Конек крашенный (2000 мм) | 8 15 16 4 3 | 950 480 950 350 850 | 7600 7200 15200 1400 2550 | 25500 |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Цемент (50 кг) (мешок) ОПГС и песок (тонн) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 0 0 0 | 700 2000 480 | 0 0 0 | 0 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 0 0 0 | 30 800 120 | 0 0 0 | 0 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 2х3 Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 0 0 | 70000 2400 | 0 0 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 420 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 700 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 450 1000 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 900 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 1100 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 100 | 0 | 0 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) | 0 0 0 0 0 0 0 | 650 480 890 850 300 130 1600 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 75000 | 0 | 0 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 3700 650 | 0 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 25000 | 0 | 0 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 0 | 890 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 386.375 руб.
Стоимость материалов: 756.460 руб.
Итого: 1.142.835 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
178 | Сергей 6.5*6.5(длинна бревна) чаша h-2.40 под крышу Самара | 28 апреля 2024 | 15 мая 2024 | × | Завершено |
183 | Баня 3*4 под ключ Роза Казань | 17 мая 2024 | 31 мая 2024 | × | Завершено |
180 | Вера 3*6 лапа под ключ Марий Эль | 03 июня 2024 | 18 июня 2024 | × | Завершено |
187 | Отделка Николай 5*7 с террасой 3*7 | 20 июня 2024 | 12 июля 2024 | × | Завершено |
188 | Эрик 4*6 с террасой 2*6 под крышу Казань | 15 июля 2024 | 29 июля 2024 | × | Завершено |
181 | Александр 6*6(длинна бревна) отделка Можга | 01 августа 2024 | 15 августа 2024 | × | Завершено |
189 | Ринат 4*6 лапа под крышу Казань | 18 августа 2024 | 04 сентября 2024 | × | Завершено |
190 | Тимур 3*5 под ключ Казань | 07 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | × | Завершено |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
160 | Евгений 4.5*5.5 с террасой 2*4 | 28 апреля 2023 | 14 мая 2023 | × | Завершено |
163 | Адель 4.5*5.5 с террасой 2*5 | 17 мая 2023 | 30 мая 2023 | × | Завершено |
165 | Николай 5*7 с террасой 3*7 Мансарда под крышу | 01 июня 2023 | 20 июня 2023 | × | Завершено |
168 | Марсель 5*5 лапа под крышу Казань | 01 июля 2023 | 15 июля 2023 | × | Завершено |
171 | Отделка бани 5.5*8.5 Иван(Усады) | 20 июля 2023 | 04 августа 2023 | × | Завершено |
172 | Отделка бани 6*8 Казань(Ильсур) | 06 августа 2023 | 16 августа 2023 | × | Завершено |
170 | Баня 6.5*6.5 под крышу (Людмила) | 17 августа 2023 | 15 сентября 2023 | × | Завершено |
173 | Баня 4.5*6.5 с верандой 2*4 под крышу Александр | 17 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | × | Завершено |
175 | Сергей 6*6 лапа с террасой 2*6 Мансарда Лениногорск | 03 октября 2023 | 17 октября 2023 | × | Завершено |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
161 | Алмаз отделка дома второй этаж | 28 апреля 2023 | 28 мая 2023 | × | Завершено |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
179 | Фарид 3*5 лапа под ключ Казань | 28 апреля 2024 | 15 мая 2024 | × | Завершено |
186 | Искандер 3*3 с предбанником 1.5*3 под ключ Арский район | 17 мая 2024 | 29 мая 2024 | × | Завершено |
185 | Расул 4*6 с террасой 3*4 под крышу Челны | 19 июня 2024 | 05 июля 2024 | × | Завершено |
182 | Баня 7*9 длинна бревна с террасой 3*6 под крышу Пермский край(Сергей) | 10 июля 2024 | 25 июля 2024 | × | Завершено |
184 | Баня 3*6 под ключ h-2.4 Александр Казань | 03 сентября 2024 | 25 сентября 2024 | × | Завершено |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
162 | Евгений 4.5*6.5 с террасой 2*6 отделка | 28 апреля 2023 | 14 мая 2023 | × | Завершено |
164 | Елена 3.3*5.3 под ключ Казань | 17 мая 2023 | 30 мая 2023 | × | Завершено |
166 | Антон 5.5*8.5 с террасой 2*8 под крышу | 01 июня 2023 | 21 июня 2023 | × | Завершено |
169 | Отделка бани 4*8 Самара | 20 июля 2023 | 07 августа 2023 | × | Завершено |
174 | Отделка бани 5*6 с террасой 3*5.5 | 05 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | × | Завершено |
176 | Адель 4.5*5.5 отделка Услон | 19 сентября 2023 | 03 октября 2023 | × | Завершено |