(842) Баня с террасой 5х6, сруб 4х5 веранда 2х5 для Сергея | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 9 16 9 | 2000 700 480 | 18000 11200 4320 | 33950 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Песок (тонн) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 970 3 1 0 | 30 1000 800 120 | 29100 3000 800 0 | 14964 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 4х5 с двумя перегородками Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Сруб 2х3 | 1.2 3.5 0 | 212900 2400 70000 | 255480 8400 0 | 46515 |
Полы | Брус 50х100x6000 мм Доска 40x150x6000 мм Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Доска 50x150x6000 мм | 9 34 1 1 0 | 650 700 450 1000 950 | 5850 23800 450 1000 0 | 31050 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 40 | 300 | 12000 | 4030 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Пергамин (12 кв. м) (рулон) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 28 1 20 | 900 1100 100 | 25200 1100 2000 | 16100 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 7 2 0 | 650 1200 700 | 4550 2400 0 | 10256 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 18 | 300 | 5400 | 3519 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Саморезы по металлу (шт.) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х100x6000 мм Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) | 36 30 58 4 600 33 0 0 0 | 950 480 890 850 5 300 650 130 1600 | 34200 14400 51620 3400 3000 9900 0 0 0 | 112125 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 22 | 300 | 6600 | 12870 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Окно 80х100 см Брус 50х100x6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Доска 50х300х6000 мм | 3 2 2 3 0 0 | 6000 2800 6800 650 300 2500 | 18000 5600 13600 1950 0 0 | 17451 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 1.22 | 75000 | 91500 | 28750 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 900 | 1800 | 2875 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 20 | 420 | 8400 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 2.5 | 5400 | 13500 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 2 | 31000 | 62000 | 0 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 12000 | 12000 | 5405 |
Вентиляция финская, монтаж | Точечная вентиляция | 2 | 700 | 1400 | 1840 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 3700 650 | 0 0 | 0 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 31 | 430 | 13330 | 9269 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 420 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 700 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 450 1000 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 900 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 1100 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 100 | 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 75000 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 5000 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 25000 | 0 | 0 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 0 | 890 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 350.971 руб.
Стоимость материалов: 780.250 руб.
Итого: 1.131.221 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
178 | Сергей 6.5*6.5(длинна бревна) чаша h-2.40 под крышу Самара | 28 апреля 2024 | 15 мая 2024 | × | ![]() |
183 | Баня 3*4 под ключ Роза Казань | 17 мая 2024 | 31 мая 2024 | × | ![]() |
180 | Вера 3*6 лапа под ключ Марий Эль | 03 июня 2024 | 18 июня 2024 | × | ![]() |
187 | Отделка Николай 5*7 с террасой 3*7 | 20 июня 2024 | 12 июля 2024 | × | ![]() |
188 | Эрик 4*6 с террасой 2*6 под крышу Казань | 15 июля 2024 | 29 июля 2024 | × | ![]() |
181 | Александр 6*6(длинна бревна) отделка Можга | 01 августа 2024 | 15 августа 2024 | × | ![]() |
189 | Ринат 4*6 лапа под крышу Казань | 18 августа 2024 | 04 сентября 2024 | × | ![]() |
190 | Тимур 3*5 под ключ Казань | 07 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
191 | Римма Петровна 2.5*3.5 с предбанником 1.5*2.5 в лапу под ключ Ижевск | 28 апреля 2025 | 14 мая 2025 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
179 | Фарид 3*5 лапа под ключ Казань | 28 апреля 2024 | 15 мая 2024 | × | ![]() |
186 | Искандер 3*3 с предбанником 1.5*3 под ключ Арский район | 17 мая 2024 | 29 мая 2024 | × | ![]() |
185 | Расул 4*6 с террасой 3*4 под крышу Челны | 19 июня 2024 | 05 июля 2024 | × | ![]() |
182 | Баня 7*9 длинна бревна с террасой 3*6 под крышу Пермский край(Сергей) | 10 июля 2024 | 25 июля 2024 | × | ![]() |
184 | Баня 3*6 под ключ h-2.4 Александр Казань | 03 сентября 2024 | 25 сентября 2024 | × | ![]() |