(845) Баня 3х4 с предбанником 2х4 Рафису | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм (шт.) Арматура 10 мм (пог. м) | 9 18 10 250 | 2000 700 480 60 | 18000 12600 4800 15000 | 34617 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Песок (тонн) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 850 1 2 0 | 30 800 1000 120 | 25500 800 2000 0 | 12751 |
Поднять и острогать сруб бани | Сруб 3х4 с перегородкой Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 1.12 2.5 | 110000 2400 | 123200 6000 | 64515 |
Полы | Брус 50х100x6000 мм Доска 40x150x6000 мм Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Доска 50x150x6000 мм | 7 25 1 1 0 | 650 700 450 1000 950 | 4550 17500 450 1000 0 | 20700 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 16 | 300 | 4800 | 3224 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Пергамин (12 кв. м) (рулон) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 17 1 12 | 900 1100 100 | 15300 1100 1200 | 9660 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 8 2 4 | 650 1200 700 | 5200 2400 2800 | 8288 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 32 | 300 | 9600 | 6256 |
Двускатная крыша с металлочерепицей (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Металлочерепица (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Саморезы по металлу (шт.) Планки торцевые (2000 мм) | 16 20 33 3 16 380 6 | 650 480 950 850 300 5 350 | 10400 9600 31350 2550 4800 1900 2100 | 60278 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 16 | 300 | 4800 | 10890 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Брус 50х100x6000 мм Окно 50х50 см Окно 80х100 см Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Доска 50х300х6000 мм | 3 2 2 1 0 0 | 6000 650 2800 6800 300 2500 | 18000 1300 5600 6800 0 0 | 14001 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 900 | 1800 | 2875 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1 | 80000 | 80000 | 28750 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 12000 | 12000 | 5405 |
Вентиляция финская, монтаж | Точечная вентиляция | 2 | 700 | 1400 | 1840 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 1 | 890 | 890 | 2875 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 17 | 420 | 7140 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 2 | 5400 | 10800 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.2 | 31000 | 37200 | 0 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 2х3 Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 0 0 | 70000 2400 | 0 0 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 420 | 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 700 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 450 1000 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 900 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 1100 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 100 | 0 | 0 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) | 0 0 0 0 0 0 0 | 650 480 890 850 300 130 1600 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 75000 | 0 | 0 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 3700 650 | 0 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 5000 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 25000 | 0 | 0 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 0 | 430 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 286.926 руб.
Стоимость материалов: 524.230 руб.
Итого: 811.156 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
178 | Сергей 6.5*6.5(длинна бревна) чаша h-2.40 под крышу Самара | 28 апреля 2024 | 15 мая 2024 | × | ![]() |
183 | Баня 3*4 под ключ Роза Казань | 17 мая 2024 | 31 мая 2024 | × | ![]() |
180 | Вера 3*6 лапа под ключ Марий Эль | 03 июня 2024 | 18 июня 2024 | × | ![]() |
187 | Отделка Николай 5*7 с террасой 3*7 | 20 июня 2024 | 12 июля 2024 | × | ![]() |
188 | Эрик 4*6 с террасой 2*6 под крышу Казань | 15 июля 2024 | 29 июля 2024 | × | ![]() |
181 | Александр 6*6(длинна бревна) отделка Можга | 01 августа 2024 | 15 августа 2024 | × | ![]() |
189 | Ринат 4*6 лапа под крышу Казань | 18 августа 2024 | 04 сентября 2024 | × | ![]() |
190 | Тимур 3*5 под ключ Казань | 07 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
179 | Фарид 3*5 лапа под ключ Казань | 28 апреля 2024 | 15 мая 2024 | × | ![]() |
186 | Искандер 3*3 с предбанником 1.5*3 под ключ Арский район | 17 мая 2024 | 29 мая 2024 | × | ![]() |
185 | Расул 4*6 с террасой 3*4 под крышу Челны | 19 июня 2024 | 05 июля 2024 | × | ![]() |
182 | Баня 7*9 длинна бревна с террасой 3*6 под крышу Пермский край(Сергей) | 10 июля 2024 | 25 июля 2024 | × | ![]() |
184 | Баня 3*6 под ключ h-2.4 Александр Казань | 03 сентября 2024 | 25 сентября 2024 | × | ![]() |