(946) 4.6x5.6 + Терраса 3х5 Евгений под крышу | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Цемент (50 кг) (мешок) Песок (тонн) ОПГС и песок (тонн) Доска 25x150x6000 мм (шт.) | 6 2 0 0 | 700 1000 2000 480 | 4200 2000 0 0 | 13340 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 1100 2 0 | 30 800 120 | 33000 1600 0 | 17887 |
Поднять и острогать сруб бани | Сруб (с коэффициентом сложности) (кв. м) Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 99.79 4 | 4000 2400 | 399160 9600 | 120491 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Минвата (упаковка 50 мм, 5,76 кв. м) | 39 1 8 | 900 1600 1400 | 35100 1600 11200 | 22837 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 12 4 0 | 650 1200 700 | 7800 4800 0 | 12535 |
Двускатная крыша с металлочерепицей (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Металлочерепица (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Планки торцевые (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Саморезы по металлу (шт.) Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Брус 50х50х6000 | 120 9 30 58 5 8 19 610 1 10 | 650 950 480 950 850 350 300 5 1600 130 | 78000 8550 14400 55100 4250 2800 5700 3050 1600 1300 | 109434 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 21 | 300 | 6300 | 15345 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 29 | 420 | 12180 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 3.6 | 5400 | 19440 | 0 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 16 | 430 | 6880 | 4784 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.8 | 31000 | 55800 | 0 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб 2х3 Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 0 0 | 70000 2400 | 0 0 | 0 |
Строжка сруба (кв. м) | Гвозди, саморезы и доборка | 0 | 420 | 0 | 0 |
Полы | Доска 50x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 950 650 | 0 0 | 0 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Цемент (50 кг) (мешок) | 0 | 700 | 0 | 0 |
Устройство канализации 200 л | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 0 0 | 450 1000 | 0 0 | 0 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 900 | 0 | 0 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 300 | 0 | 0 |
Устройство парогидроизоляции | Пергамин (12 кв. м) (рулон) | 0 | 1100 | 0 | 0 |
Укладка утеплителя | Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 0 | 100 | 0 | 0 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 0 | 300 | 0 | 0 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Профнастил окрашенный (пог. м) Конек крашенный (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х50х6000 Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) | 0 0 0 0 0 0 0 | 650 480 890 850 300 130 1600 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Установка печи простая | Печь со всей доборкой с топкой в парной (комплект) | 0 | 75000 | 0 | 0 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Окно 50х50 см Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Брус 50х100x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 0 0 0 0 0 | 6000 2800 300 650 2500 | 0 0 0 0 0 | 0 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (пог. м) Брус 50х100x6000 мм | 0 0 | 3700 650 | 0 0 | 0 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 0 | 900 | 0 | 0 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) | 0 | 5000 | 0 | 0 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 0 | 25000 | 0 | 0 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 0 | 12000 | 0 | 0 |
Козырек над крыльцом | Профнастил окрашенный (пог. м) | 0 | 890 | 0 | 0 |
Стоимость работ: 316.654 руб.
Стоимость материалов: 785.410 руб.
Итого: 1.102.064 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
178 | Сергей 6.5*6.5(длинна бревна) чаша h-2.40 под крышу Самара | 28 апреля 2024 | 15 мая 2024 | × | ![]() |
183 | Баня 3*4 под ключ Роза Казань | 17 мая 2024 | 31 мая 2024 | × | ![]() |
180 | Вера 3*6 лапа под ключ Марий Эль | 03 июня 2024 | 18 июня 2024 | × | ![]() |
187 | Отделка Николай 5*7 с террасой 3*7 | 20 июня 2024 | 12 июля 2024 | × | ![]() |
188 | Эрик 4*6 с террасой 2*6 под крышу Казань | 15 июля 2024 | 29 июля 2024 | × | ![]() |
181 | Александр 6*6(длинна бревна) отделка Можга | 01 августа 2024 | 15 августа 2024 | × | ![]() |
189 | Ринат 4*6 лапа под крышу Казань | 18 августа 2024 | 04 сентября 2024 | × | ![]() |
190 | Тимур 3*5 под ключ Казань | 07 сентября 2024 | 22 сентября 2024 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
191 | Римма Петровна 2.5*3.5 с предбанником 1.5*2.5 в лапу под ключ Ижевск | 28 апреля 2025 | 14 мая 2025 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
179 | Фарид 3*5 лапа под ключ Казань | 28 апреля 2024 | 15 мая 2024 | × | ![]() |
186 | Искандер 3*3 с предбанником 1.5*3 под ключ Арский район | 17 мая 2024 | 29 мая 2024 | × | ![]() |
185 | Расул 4*6 с террасой 3*4 под крышу Челны | 19 июня 2024 | 05 июля 2024 | × | ![]() |
182 | Баня 7*9 длинна бревна с террасой 3*6 под крышу Пермский край(Сергей) | 10 июля 2024 | 25 июля 2024 | × | ![]() |
184 | Баня 3*6 под ключ h-2.4 Александр Казань | 03 сентября 2024 | 25 сентября 2024 | × | ![]() |