| (11431) Смета на баню из сруба 4*6 с террасой 3*4 второй свет под ключ | |||||
| Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм (шт.) Арматура 10 мм (пог. м) | 9 21 8 220 | 2300 800 530 60 | 20700 16800 4240 13200 | 38251 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Песок (тонн) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 958 3 2 5 | 35 1200 900 150 | 33530 3600 1800 750 | 17257 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб (с коэффициентом сложности) (кв. м) Доска подкладная 50x250x6000 (шт.) Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) Брус 100x150x6000 мм Деревянные нагеля (пог. м) | 80 4 4.5 14 20 | 4000 2400 2500 2100 80 | 320000 9600 11250 29400 1600 | 51057 |
Строжка сруба (кв. м) | 51110 | ||||
Полы | Брус 50х100x6000 мм Доска 50x150x6000 мм | 6 14 | 750 1050 | 4500 14700 | 13920 |
Укладка утеплителя | Пенополистирол (упаковка) | 4 | 2800 | 11200 | 4656 |
Монтаж теплого пола 1 кв.м | Комплект для водяного теплого пола (кв. м) | 24 | 1400 | 33600 | 10848 |
Бетонирование слива в канализацию кв.м | Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная Сетка для армирования стяжки (кв. м) | 1 1 24 | 500 1000 200 | 500 1000 4800 | 13440 |
Укладка плитки 1 кв. м | Плитка керамическая (для пола) (кв. м) Плиточный клей, 25 кг (мешок) | 24 10 | 1500 650 | 36000 6500 | 48384 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 24 | 330 | 7920 | 5424 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Пергамин (12 кв. м) (рулон) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 33 2 48 | 1000 1250 120 | 33000 2500 5760 | 21648 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 14 6 6 | 750 1350 800 | 10500 8100 4800 | 14060 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 30 | 330 | 9900 | 6570 |
Двускатная крыша с профнастилом (кв. м) | Доска 50x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Конек крашенный (2000 мм) Профнастил окрашенный (пог. м) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Саморезы по металлу (шт.) | 20 4 29 5 52.2 17 1 580 | 1050 750 530 950 990 330 1750 7 | 21000 3000 15370 4750 51678 5610 1750 4060 | 112056 |
Отливы фронтонов, монтаж (пог. метр) | Отливы для фронтонов (пог. м) | 10 | 800 | 8000 | 10050 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 42 | 330 | 13860 | 23310 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 80x180 см Доска 50х300х6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Окно 50х50 см Окно 80х100 см Брус 50х100x6000 мм | 3 3 10 2 1 2 | 7000 3000 530 3200 8000 750 | 21000 9000 5300 6400 8000 1500 | 15681 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1.5 | 90000 | 135000 | 32200 |
Доработка печи для обогрева предбанника | Вентилятор + дверка (комплект) | 1 | 3000 | 3000 | 3864 |
Монтаж деревянного портала | Деревянный портал для печи (шт.) | 1 | 3000 | 3000 | 1288 |
Установка полога (шт.) | Брус 50х100x6000 мм Доски на полог (пог. м) | 2 2 | 750 3900 | 1500 7800 | 8760 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) Труба вентиляционная 110x2000 мм (шт.) | 1 1 | 13000 500 | 13000 500 | 6054 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 36 | 480 | 17280 | 12060 |
Крылечко 80х100 см | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) | 2 | 1000 | 2000 | 3220 |
Проведение электричества (кв. м) | Электрика (комплект) | 1 | 30000 | 30000 | 20112 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 30 | 500 | 15000 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 6.02 | 5800 | 34916 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 4.5 | 31000 | 139500 | 0 |
Стоимость работ: 545.282 руб.
Стоимость материалов: 1.244.524 руб.
Итого: 1.789.806 руб.
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 204 | Марат отделка бани из бруса 4.8*10 | 28 апреля 2026 | 15 мая 2026 | × | Строим! |
| 207 | Павел 4*5 лапа с террасой 2*5 под ключ Татарстан | 25 мая 2026 | 20 июня 2026 | × | В очереди |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 192 | Айрат 2.5*4 лапа с террасой 2*2.5 под ключ Казань | 28 апреля 2025 | 15 мая 2025 | × | Завершено |
| 194 | Анис 4*5 лапа под крышу Нижнекамск | 18 мая 2025 | 05 июня 2025 | × | Завершено |
| 196 | Мария баня 3.5*5.5(длинна бревна) в чашу осина под ключ Менделеевск | 08 июня 2025 | 20 июня 2025 | × | Завершено |
| 197 | Домик 5*6 (длинна бревна) в чашу хвоя под крышу Менделеевск | 23 июня 2025 | 07 июля 2025 | × | Завершено |
| 198 | Татьяна 4*5 в лапу (осина) под ключ Елабуга | 10 июля 2025 | 31 июля 2025 | × | Завершено |
| 201 | Антон 7*7 (длинна бревна) в чашу рубленное крылечко под крышу Марий Эль | 20 августа 2025 | 20 сентября 2025 | × | Завершено |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 203 | Андрей отделка бани 4*5 Казань | 28 апреля 2026 | 15 мая 2026 | × | Завершено |
| 205 | Олег 4*5 отделка Удмуртия | 18 мая 2026 | 02 июня 2026 | × | В очереди |
| 206 | Михаил 6*6 в чашу с террасой 2.5*5.5 под крышу Удмуртия | 10 июня 2026 | 30 июня 2026 | × | В очереди |
| Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
| 191 | Римма Петровна 2.5*3.5 с предбанником 1.5*2.5 в лапу под ключ Ижевск | 28 апреля 2025 | 14 мая 2025 | × | Завершено |
| 193 | Эрик отделка бани 4*6 с террасой 2*6 | 17 мая 2025 | 03 июня 2025 | × | Завершено |
| 195 | Владимир 3.5* 5.5 осина (длинна бревна) в чашу высота 2.4 под ключ Казань | 06 июня 2025 | 26 июня 2025 | × | Завершено |
| 199 | Андрей 4*5 в лапу (осина) под крышу Казаань | 02 июля 2025 | 16 июля 2025 | × | Завершено |
| 200 | Алена 4*6 с террасой 2*6 под крышу Казань | 01 августа 2025 | 16 августа 2025 | × | Завершено |
| 202 | Олег 4*5 в лапу под крышу Удмуртия | 25 августа 2025 | 12 сентября 2025 | × | Завершено |