(7171) Кирилл 5*3 по центрам + терраса 5*2 | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | ОПГС и песок (тонн) Цемент (50 кг) (мешок) Доска 25x150x6000 мм (шт.) Арматура стеклопластикова 8 мм (пог. м) | 7 18 7 200 | 1600 520 300 25 | 11200 9360 2100 5000 | 25288 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Песок (тонн) Рубероид (рулон) Труба вентиляционная 110x250 мм (шт.) | 786 3 1 4 | 25 1000 700 120 | 19650 3000 700 480 | 11011 |
Поднятие сруба без строжки | Сруб (с коэффициентом сложности) (кв. м) Доска подкладная 50x250x6000 (шт.) Джут (рулон, 1600 мм, 20 пог. м) | 75.43 4 2.5 | 2000 1400 2400 | 150860 5600 6000 | 39600 |
Строжка сруба (кв. м) | 39600 | ||||
Полы | Брус 50х100x6000 мм Доска 50x150x6000 мм Труба для слива 1,5 м Бочка 200 л железная | 9 31 1 1 | 420 600 450 800 | 3780 18600 450 800 | 24354 |
Подшивные потолки из вагонки | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 20 | 250 | 5000 | 3500 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (шт.) Пергамин (12 кв. м) (рулон) Стружка опилки (0,04 куб. м) (мешок) | 24 2 34.13 | 720 1000 100 | 17280 2000 3413 | 11942 |
Каркасные перекрытия | Брус 50х100x6000 мм Брус 100х100x6000 мм Компенсаторы усадки (шт.) | 11 5 4 | 420 800 700 | 4620 4000 2800 | 8910 |
Обшивка вагонкой (кв. м) | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 18 | 250 | 4500 | 3060 |
Двускатная крыша с металлочерепицей (кв. м) | Доска 50x150x6000 мм Брус 50х100x6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Конек крашенный (2000 мм) Металлочерепица (пог. м) Планки торцевые (2000 мм) Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) Парогидроизоляция (рулон 70 кв. м) Саморезы по металлу (шт.) | 15 3 24 3.5 42 8 21 1 480 | 600 420 300 650 750 350 250 1600 5 | 9000 1260 7200 2275 31500 2800 5250 1600 2400 | 74880 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (шт.) | 25 | 250 | 6250 | 10750 |
Установка дверей и окон под усадку | Дверь на клин 70х165 см Доска 50х300х6000 мм Доска 25x150x6000 мм (шт.) Окно 80х100 см Брус 50х100x6000 мм | 2 2 6 1 1 | 4000 2000 300 6000 420 | 8000 4000 1800 6000 420 | 7950 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1 | 55000 | 55000 | 25000 |
Установка полога (шт.) | Брус 50х100x6000 мм Доски на полог (пог. м) | 2 2 | 420 3700 | 840 7400 | 6800 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) Труба вентиляционная 110x2000 мм (шт.) | 1 1 | 12000 400 | 12000 400 | 4700 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 30.75 | 430 | 13222 | 7995 |
Проведение электричества (кв. м) | Электрика (комплект) | 1 | 15000 | 15000 | 11089 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 17.06 | 420 | 7165 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 2.7 | 5400 | 14580 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 2 | 17000 | 34000 | 0 |
Стоимость работ: 316.429 руб.
Стоимость материалов: 530.555 руб.
Итого: 846.984 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
141 | Баня 4.5 * 6.5 с террасой 2 * 6 Денис | 27 апреля 2022 | 15 мая 2022 | × | ![]() |
149 | Сергей 3.5*4.5 с террасой 2*4 в чашу под ключ | 01 июня 2022 | 09 июня 2022 | × | ![]() |
156 | Баня из сруба 4*5 осина под крышу | 14 июня 2022 | 24 июня 2022 | × | ![]() |
148 | отделка бани 5 * 6 по длинне бревна в Ижевске для Марии и Дмитрия | 28 июня 2022 | 13 июля 2022 | × | ![]() |
150 | Ирина Тольяти второй этап | 16 июля 2022 | 28 июля 2022 | × | ![]() |
151 | Сруб 5.50*6.50 в лапу с террасой 4*5.50 под крышу | 01 августа 2022 | 22 августа 2022 | × | ![]() |
157 | Сруб 4.5*5.5 в чашу с выносами под террасу 2*4 | 25 августа 2022 | 12 сентября 2022 | × | ![]() |
158 | отделка бани 4*6 с терассой 2*6 Уфа Денис | 14 сентября 2022 | 30 сентября 2022 | × | ![]() |
143 | Сруб 4.5 * 5.5 с террасой 2 * 4 в чашу для Алексеея Самара | 01 октября 2022 | 15 октября 2022 | × | ![]() |
145 | Смета бани из сруба 4*5 в лапу с террасой 2*4 для Степана | 20 октября 2022 | 05 ноября 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
140 | Андрей доделка и переделка бани | 03 мая 2022 | 10 мая 2022 | × | ![]() |
146 | Дом 7*7 с верандой 3*6.5 под ключ Алмазу | 15 мая 2022 | 21 июня 2022 | × | ![]() |
147 | Отделка бани 5.5*6.5 Алмазу | 22 июня 2022 | 22 июля 2022 | × | ![]() |
159 | Баня 3*3 с предбанником 2*3 под ключ | 06 августа 2022 | 17 августа 2022 | × | ![]() |
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
152 | Искандер Фоотович Арск 5.3*8.3 | 28 апреля 2022 | 14 мая 2022 | × | ![]() |
142 | Доделка бани Рамазану | 16 мая 2022 | 03 июня 2022 | × | ![]() |
144 | Иван 6 * 6 1,5 этажа Альметьевск | 06 июня 2022 | 25 июня 2022 | × | ![]() |
154 | отделка бани из бруса 6*4.5 с террасой 2.5*6 | 01 июля 2022 | 15 июля 2022 | × | ![]() |